domingo, 5 de abril de 2009

Informações Classificatório Nacional

Seguem os standings:




Tie 1 Tie 2 Tie 3
Rank Name Points OMW% PGW% OGW%
1 Guilherme Cohen 21 58,0208 83,3333 55,4293
2 Marcio F Vasconcelos 21 54,9702 71,4286 55,1539
3 Alex Dantas 20 70,5208 77,0833 67,3284
4 Rafael Zaghi 20 65,7738 77,0833 62,5447
5 Victor Galli Monteiro Alves 20 63,1845 75,9259 58,2465
6 Leandro Meili 19 64,5833 78,4314 59,6593
7 Marcio P Almeida 19 63,2292 68,5185 60,2409
8 Alessandro Li 19 61,5327 68,5185 58,8046
9 Juliano De Paula Lopes 18 65,3869 68,4211 60,8844
10 Newton Terada Horimuti 18 60,3125 66,6667 58,2769
11 Hueliton S Campos 18 59,4494 66,6667 59,3505
12 Felipe M Alberto 18 58,5417 65 53,6568
13 Matheus Hruschka 18 58,1845 68,4211 53,5293
14 Luis Eduardo Valverde 18 58,125 80 54,3731
15 Paulo r Ribeiro Rolim 18 56,4583 65 55,0539
16 Diego G Coelho 18 54,1667 70,5882 53,3925
17 Hugo Felipe Motta de Arruda 18 49,4345 77,7778 45,916
18 Thiago Saporito 17 56,7708 70,1754 52,7033
19 Rodrigo Cardoso Pinheiro 16 60,3869 66,6667 55,4293
20 Claudio Alex Leite da Cunha 16 59,0774 61,9048 59,1278
21 MATHEUS AHIO 16 51,9444 57,8947 56,9794
22 Leonardo Morena Labruna 16 43,5516 63,1579 45,4191
23 LUCAS GUSTAVO ALVES 15 67,3469 62,5 62,3529
24 Thiago Batista de Oliveira 15 62,1429 61,1111 57,2458
25 Luis Fernando Natali Figueir 15 61,4583 57,1429 56,9186
26 Denys B Braga Peres 15 61,3542 54,5455 61,1262
27 caio augustinho de sá 15 61,2925 70,5882 58,2985
28 GUSTAVO DENANI 15 58,869 57,1429 56,5692
29 Guilherme de Magalhaes 15 57,9613 55 56,6616
30 Mario G Garcia 15 56,9792 57,1429 54,5494
31 Rafael B Quadros 15 56,1111 62,5 56,1183
32 Ricardo Martins 15 54,8958 61,1111 55,3472
33 Ricardo Mattana 15 54,8299 64,7059 53,8082
34 cesar luiz martins da fe 15 54,3304 55 54,3807
35 Rodrigo Marques 15 51,0913 70,5882 49,6305
36 eduardo franca prada 15 49,3304 57,1429 51,5142
37 danilo F silva 15 46,2054 55 45,2447
38 Victor Fernando Silva 15 43,9137 61,1111 46,0202
39 Alan da Silva Rodrigues 14 54,3899 55,5556 54,0623
40 Helio Gomes 14 50,2728 50,8772 53,6768
41 Diego Fernandes Ferraz 13 62,004 54,5455 60,7164
42 Fernando M Moroni Serio 13 54,6875 55 52,2851
43 Natanel costa 13 52,6531 55,5556 53,428
44 Fernando Guaraldo T Viera 13 52,3512 52,6316 52,0222
45 Fernando M Lourenco 13 52,3214 55,5556 48,8658
46 Alex Alves da Silva Bognar 13 50 61,6667 49,8168
47 Rodrigo Andrade da Cruz 13 43,9456 58,8235 44,6195
48 Felipe A Archangelo 12 65,5556 56,25 59,7009
49 Gabriel Fatori 12 64,003 45 59,7371
50 Renato Costa 12 62,0536 52,6316 57,6013
51 Roger W Landim 12 60,9259 64,2857 58,7933
52 Dante Saporito 12 56,6667 60 50,9614
53 Victor V silva 12 54,7619 55 52,6991
54 DANIEL FELIPE DOS SANTOS 12 54,5238 62,5 51,704
55 Tabatha Gagliera Dias Porto 12 53,2738 50 54,1402
56 Sergio Borges 12 52,7891 53,3333 52,4013
57 Adrien G Degaspare 12 52,6531 57,1429 51,8507
58 Marco André de Assis 12 52,381 47,0588 51,6619
59 Bruno Pilot 12 51,7687 44,4444 50,1821
60 Elias Silva Panto 12 51,7113 52,381 48,3746
61 Marcus Vinicius Costa de Que 12 50,4464 50 48,4946
62 Otavio Beraldi 12 48,0655 52,6316 48,0184
63 Jardel Estevão Barbosa Silva 12 45,5782 58,8235 44,3638
64 Daniel Pereira Amaral 12 44,7917 47,3684 47,374
65 luciano K kayaki 12 43,75 55,5556 44,0079
66 Caio Giovanni di Giusto 12 43,7351 52,6316 45,3394
67 Marco alvarenga 12 42,449 62,5 41,2307
68 Armando B Sapiras 12 39,0625 52,6316 42,7282
69 Rodrigo Sidney Gomes 10 55,068 46,6667 57,1429
70 Rafael S Coqueiro 10 52,3148 57,1429 51,1289
71 Luis Oscar Valverde 10 43,75 40,7407 48,5117
72 alan martins da fe 10 42,5347 41,6667 46,8391
73 Helio Sampaio De Nascimento 9 68 58,3333 61,8182
74 Ricardo Alexandre Da Silva 9 66,6667 50 59,8718
75 João Paulo Ferigato 9 65,3333 50 62,5758
76 Vitor de Paiva Siqueira 9 62,6667 63,6364 56,0839
77 Ricardo Raffaeli 9 62,6667 63,6364 53,7013
78 Caue P Hattori 9 62,6667 61,5385 55,3333
79 Paulo R Eduardo 9 62,6667 58,3333 57,197
80 Daniel M Nakamura 9 60,068 44,4444 57,4304
81 Leandro Monteiro 9 57,5 66,6667 48,3135
82 Eduardo Alexandre Siqueira 9 56,6667 46,1538 54,3223
83 Felipe F. Landim 9 56,6667 42,8571 60,5051
84 Marcos Alexandre Chiu Marian 9 56,6667 42,8571 59,4493
85 Paulo Cesar Fratantonio 9 56 61,5385 50,2051
86 Felipe Lima de Carvalho 9 55,0595 42,1053 54,5064
87 wendell santini 9 54,6667 61,5385 52,6407
88 Marcos I Ortolan 9 54,4444 57,1429 50,812
89 Andre P Marcatti 9 53,3333 50 53,1602
90 Wiliam Silva De Carvalho 9 52,7778 46,1538 51,8552
91 Allan S Epifânio 9 52,6667 54,5455 52,5641
92 Gilberto Peres Soares junior 9 51,4286 47,3684 51,3963
93 Rafael da Silva 9 51,3605 41,1765 52,4518
94 Victor Hugo de Barros 9 51,1111 50 50,3646
95 jorge Galdanes 9 51,1111 50 48,9177
96 Daniel Almeida Alves 9 50,9259 53,8462 50,2101
97 daniel h beppu 9 50,5655 47,3684 50,0059
98 Diego Rodrigues 9 50,2721 44,4444 52,3969
99 Roberto Primo C Sanches 9 47,8912 47,0588 49,6991
100 Elder Souza de Almeida 9 46,1905 47,0588 47,1304
101 Victor Rotta 9 46,1111 57,1429 45,5143
102 guilherme vasconcelos de sou 9 45,997 44,4444 46,4002
103 Giacomo Zanotto Neto 9 45,625 38,8889 45,8021
104 Guilherme Oliveira 9 45,4613 45 45,4204
105 Fabio Gonçalves Bernine 9 43,75 45 44,375
106 Bruno Moreira do Nascimento 9 42,1875 42,1053 45,7265
107 Evandro Nunes Barrada 8 46 60 50,2009
108 vinicius santos rodrigues 8 42,5926 54,7619 44,4343
109 Rodrigo Silva Nogueira 8 40,7407 43,5897 47,1327
110 Bruno Lopez 7 54,6667 54,5455 54,8749
111 Bruno Matarazzo 7 52,3333 50 54,3434
112 Fernando Laskani 7 46,0317 39,5833 47,9947
113 Araken Monteiro Neto 6 68,75 44,4444 62,0202
114 Fabio A Oliveira 6 66,6667 66,6667 61,9048
115 Paulo Ricardo D Kai Mota 6 64,5833 54,5455 59,0909
116 Guilherme Rebuelta Nasciment 6 64,5833 45,4545 58,3586
117 Vitor Hugo Burghi Batista 6 64 33,3333 65,4639
118 Ricardo Lopes Ferrgira 6 62,5 50 65,5556
119 Dhenyz Gusttavo Garcia 6 61,3333 36,3636 61,5035
120 Clayton M Angelo 6 60,4167 57,1429 66,6667
121 Vitor Augusto Roldino 6 60 37,5 58,5363
122 Rodrigo L Alves 6 60 36,3636 64,1678
123 Felipe Roberto dos Santos 6 57,3333 41,6667 55,8791
124 Julio S De Biasi 6 55,5556 57,1429 53,9683
125 Diego Vieitez 6 55,5556 50 64,2857
126 Luiz C Mussa Barbera Filho 6 55,5556 28,5714 54,8611
127 Igor novelletto 6 54,6667 50 50,5844
128 Ricardo Cabrini 6 54,1667 50 51,4141
129 Mariana Negov 6 53,3333 36,3636 49,2016
130 Pedro H Cavalcanti 6 51,1111 41,1765 47,9272
131 Marcelo Ricardo da Silva 6 50,6667 41,6667 48,345
132 Tobia tadeu de oliveira arru 6 50,6667 36,3636 47,7778
133 Edson Zerbinatti 6 49,3333 50 47,4212
134 Rafael Di Loreto 6 48,4375 42,8571 46,344
135 Clayton Machado 6 46,6667 41,6667 47,5991
136 Marcos jose Trigueiro Leite 6 46,1111 35,7143 48,5516
137 Doris Muller 6 45,5782 28,5714 47,381
138 Eder Araujo de Carvalho 6 45,3333 46,1538 45,9138
139 Marcio Mendes Leite 6 45,3125 26,3158 47,5291
140 Alexandre Costa 6 44 46,1538 41,6783
141 Anderson de Alencar 6 39,7321 36,8421 40,3326
142 Jean Gabriel Velloso 6 38,8889 38,4615 40,0794
143 Marcos Eugenio 5 58,3333 44,4444 61,9408
144 Matheus Akio 5 58,3333 44,4444 61,7361
145 Clovis Augusto de Camargo Ju 5 47,9167 55,5556 50,3968
146 Ricardo Marcondes 5 45,8333 57,1429 51,1905
147 Vinicius dos Santos Esteves 5 42,6667 41,6667 45,9751
148 Walter Farber 4 56,25 44,4444 56,1364
149 Adriano Fabricio 4 45,8333 44,4444 46,5909
150 Leandro Arthur Moraes dos Sa 4 40,7407 28,5714 41,6522
151 Marcio Goncalves 4 40 36,3636 41,5559
152 Rodrigo Teixeira Lucas 3 66,6667 42,8571 59,8214
153 Rodrigo Concalves Dos Santos 3 66,6667 37,5 63,6905
154 Fabricio Luciano Viana 3 66,6667 37,5 57,7381
155 Luan Sakita 3 66,6667 33,3333 64,375
156 Vinicius Braz 3 58,3333 36,3636 52,8788
157 Carlos Munhoz 3 58,3333 30 56,6162
158 Renato F Pinto 3 55,5556 33,3333 55,754
159 Alexandre H Oshiro 3 54,1667 33,3333 56,746
160 Renato Porfirio dos Santos 3 52,0833 40 46,875
161 Carlos Henrique Basso Viveir 3 52,0833 40 45,8333
162 Rodrigo Nogueira 3 52,0833 30 56,2302
163 Aparecido J do Ros?rio 3 50 40 45,8333
164 Adriano Almeida N. dos Santo 3 50 33,3333 50,5303
165 Raphael Bataglia Rodrigues 3 48,1481 50 47,619
166 Leonardo Siqueira 3 48 27,2727 47,704
167 Leonardo de Paula Soares Sil 3 48 20 47,5397
168 Aquiles Silva Tomole 3 46,6667 33,3333 46,3753
169 Eduardo Nunes Crescencio 3 46,6667 27,2727 48,3547
170 Cesar Augusto Da Silva 3 46,6667 21,4286 47,6129
171 Anderson Cruz 3 44,4444 50 42,2222
172 Samuel Oliveira Vieira Basil 3 44,4444 37,5 48,2143
173 João G Genova 3 42,7778 25 45,5124
174 Krishina Odara 3 41,6667 40 42,7083
175 Leonardo Barros 3 41,6667 16,6667 44,6429
176 Luiz André Salomão 3 41,3333 25 46,453
177 Bruno Silva Sampaio 3 37,2222 16,6667 43,6447
178 Luciano Luquette 1 62,963 37,5 61,9048
179 Edgard W Lourenco 1 62,963 37,5 60,7143
180 Lucio Muler De Siqueira 1 43,75 22,2222 48,447
181 Andre Nascimento 1 41,6667 25 50
182 Alan Souza 0 75 20 75
183 Diego Costa De Palmar 0 75 0 75
184 Valdebrando R Giovanini 0 55,5556 0 58,7302
185 Leandro M Mattos Silva 0 51,8519 0 54,1667
186 Guilherme Medeiros Merjan 0 50 20 45
187 Eduardo Vale 0 47,9167 20 47,7778
188 Clayton Santana 0 47,9167 11,1111 49,0909
189 Ricardo Soares Silva 0 45,8333 11,1111 47,2222
190 Felipe Nascimento 0 44,4444 14,2857 42,0635
191 Ronaldo A Gollo 0 44 9,0909 43
192 Fabio K Tanimoto 0 37,5 11,1111 37,7778
193 Raphael Zamella 0 33,3333 14,2857 45,7672






O top 8 teve Guilherme Cohen perdendo de Alessandro Li, Rafael Zaghi concedendo para Victor Galli, Alex Dantas ganhando de Leandro Meili e Marcio Vasconcelos ganhando de Marcio Almeida.

Galli x Li e Alex x Marcio.

Aguardem novas postagens. =)

Nenhum comentário:

Postar um comentário